- zaoberáme sa vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou tovaru rôzneho druhu a hmotnosti
- vozidlá vieme pristaviť do 1 hodiny po objednávke
- autá sú vybavené paletovým vozíkom, trezorovým vozíkom, kartónmi, gurtňami + spojovacími pásmi, upínacími pásmi na zabezpečenie tovaru proti poškodeniu, dekami
- vieme zabezpečiť akékoľvek vozidlo
- sťahujeme NON-STOP
- dôraz kladieme na bezpečnosť prepravovaného tovaru a Vašu spokojnosť
- samozrejmosť je profesionalita
- k medzinárodnej doprave zvlášť účtujeme cestné a colné poplatky v závislosti od krajiny
| Cenník Bratislava: | Cenník Žilina, Martin a okolie |
| Druh vozidla | objem [m3] | cena za 1 km (€) | stojné za 1 hod (€) | jazda mestom (za 1 hod) (€) | minimálna (paušálna) suma (€) |
| VOLVO FLC Intercoler kryté skriňové s hydraulickou plošinou (1 t), nosnosť vozidla 2,65 t | 34 | 0.60 | 13.50 | 15.00 | 30.00 |
| IVECO EuroCargo 75E15 kryté skriňové s hydraulickou plošinou (1 t), nosnosť vozidla 2,50 t | 34 | 0.60 | 13.50 | 15.00 | 30.00 |
| IVECO EuroCargo 75E TECTOR spacia kabínakryté skriňové s hydraulickou plošinou (1 t), nosnosť vozidla 2,50 t | 34 | 0.60 | 13.50 | 15.00 | 30.00 |
| Mercedes SPRINTER kryté skriňové, nosnosť 1 t | 9 | 0.43 | 10.00 | 12.00 | 20.00 |
| Škoda FELÍCIA Combi nosnosť 500 kg | 1 | 0.30 | 3.30 | 7.00 | 10.00 |
| Volkswagen Passat Combi nosnosť 600 kg | 2 | 0.30 | 3.30 | 7.00 | 10.00 |
Ceny sú uvedené sú bez DPH. Tabuľka cien s DPH
V cenách nie je zahrnuté mýto za prejazd po diaľniciach a cestách I. triedy
* kilometrovné sa účtuje zo stanovišťa vozidla na Starých Gruntoch 36 v Bratislave na adresu a späť
* jazda mestom sa účtuje iba v Bratislave




O NÁS
NÁKLADNÁ DOPRAVA